Informační panel pronájmu Víceúčelové hřiště - Červenec 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
2.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
3.7. St | ||||||||||||||||||||||||
4.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
5.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
6.7. So | ||||||||||||||||||||||||
7.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
8.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
9.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
10.7. St | ||||||||||||||||||||||||
11.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
12.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
13.7. So | ||||||||||||||||||||||||
14.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
15.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
16.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
17.7. St | ||||||||||||||||||||||||
18.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
19.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
20.7. So | ||||||||||||||||||||||||
21.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
22.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
23.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
24.7. St | ||||||||||||||||||||||||
25.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
26.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
27.7. So | ||||||||||||||||||||||||
28.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
29.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
30.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
31.7. St |