Informační panel pronájmu Víceúčelové hřiště - Červen 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6. So | ||||||||||||||||||||||||
2.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
3.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
4.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
5.6. St | ||||||||||||||||||||||||
6.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
7.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
8.6. So | ||||||||||||||||||||||||
9.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
10.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
11.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
12.6. St | ||||||||||||||||||||||||
13.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
14.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
15.6. So | ||||||||||||||||||||||||
16.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
17.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
18.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
19.6. St | ||||||||||||||||||||||||
20.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
21.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
22.6. So | ||||||||||||||||||||||||
23.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
24.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
25.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
26.6. St | ||||||||||||||||||||||||
27.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
28.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
29.6. So | ||||||||||||||||||||||||
30.6. Ne |