Informační panel pronájmu Víceúčelové hřiště - Srpen 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8. Čt | ||||||||||||||||||||||||
2.8. Pá | ||||||||||||||||||||||||
3.8. So | ||||||||||||||||||||||||
4.8. Ne | ||||||||||||||||||||||||
5.8. Po | ||||||||||||||||||||||||
6.8. Út | ||||||||||||||||||||||||
7.8. St | ||||||||||||||||||||||||
8.8. Čt | ||||||||||||||||||||||||
9.8. Pá | ||||||||||||||||||||||||
10.8. So | ||||||||||||||||||||||||
11.8. Ne | ||||||||||||||||||||||||
12.8. Po | ||||||||||||||||||||||||
13.8. Út | ||||||||||||||||||||||||
14.8. St | ||||||||||||||||||||||||
15.8. Čt | ||||||||||||||||||||||||
16.8. Pá | ||||||||||||||||||||||||
17.8. So | ||||||||||||||||||||||||
18.8. Ne | ||||||||||||||||||||||||
19.8. Po | ||||||||||||||||||||||||
20.8. Út | ||||||||||||||||||||||||
21.8. St | ||||||||||||||||||||||||
22.8. Čt | ||||||||||||||||||||||||
23.8. Pá | ||||||||||||||||||||||||
24.8. So | ||||||||||||||||||||||||
25.8. Ne | ||||||||||||||||||||||||
26.8. Po | ||||||||||||||||||||||||
27.8. Út | ||||||||||||||||||||||||
28.8. St | ||||||||||||||||||||||||
29.8. Čt | ||||||||||||||||||||||||
30.8. Pá | ||||||||||||||||||||||||
31.8. So |