Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Duben 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
2.4. St | ||||||||||||||||||||||||
3.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
4.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
5.4. So | ||||||||||||||||||||||||
6.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
7.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
8.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
9.4. St | ||||||||||||||||||||||||
10.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
11.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
12.4. So | ||||||||||||||||||||||||
13.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
14.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
15.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
16.4. St | ||||||||||||||||||||||||
17.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
18.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
19.4. So | ||||||||||||||||||||||||
20.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
21.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
22.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
23.4. St | ||||||||||||||||||||||||
24.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
25.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
26.4. So | ||||||||||||||||||||||||
27.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
28.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
29.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
30.4. St |