Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Květen 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
2.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
3.5. So | ||||||||||||||||||||||||
4.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
5.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
6.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
7.5. St | ||||||||||||||||||||||||
8.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
9.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
10.5. So | ||||||||||||||||||||||||
11.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
12.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
13.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
14.5. St | ||||||||||||||||||||||||
15.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
16.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
17.5. So | ||||||||||||||||||||||||
18.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
19.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
20.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
21.5. St | ||||||||||||||||||||||||
22.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
23.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
24.5. So | ||||||||||||||||||||||||
25.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
26.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
27.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
28.5. St | ||||||||||||||||||||||||
29.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
30.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
31.5. So |