Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Březen 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3. So | ||||||||||||||||||||||||
2.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
3.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
4.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
5.3. St | ||||||||||||||||||||||||
6.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
7.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
8.3. So | ||||||||||||||||||||||||
9.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
10.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
11.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
12.3. St | ||||||||||||||||||||||||
13.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
14.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
15.3. So | ||||||||||||||||||||||||
16.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
17.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
18.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
19.3. St | ||||||||||||||||||||||||
20.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
21.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
22.3. So | ||||||||||||||||||||||||
23.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
24.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
25.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
26.3. St | ||||||||||||||||||||||||
27.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
28.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
29.3. So | ||||||||||||||||||||||||
30.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
31.3. Po |