Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Únor 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2. So | ||||||||||||||||||||||||
2.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
3.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
4.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
5.2. St | ||||||||||||||||||||||||
6.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
7.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
8.2. So | ||||||||||||||||||||||||
9.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
10.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
11.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
12.2. St | ||||||||||||||||||||||||
13.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
14.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
15.2. So | ||||||||||||||||||||||||
16.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
17.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
18.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
19.2. St | ||||||||||||||||||||||||
20.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
21.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
22.2. So | ||||||||||||||||||||||||
23.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
24.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
25.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
26.2. St | ||||||||||||||||||||||||
27.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
28.2. Pá |