Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Leden 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. St | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
3.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
4.1. So | ||||||||||||||||||||||||
5.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
6.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
7.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
8.1. St | ||||||||||||||||||||||||
9.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
10.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
11.1. So | ||||||||||||||||||||||||
12.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
13.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
14.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
15.1. St | ||||||||||||||||||||||||
16.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
17.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
18.1. So | ||||||||||||||||||||||||
19.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
20.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
21.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
22.1. St | ||||||||||||||||||||||||
23.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
24.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
25.1. So | ||||||||||||||||||||||||
26.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
27.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
28.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
29.1. St | ||||||||||||||||||||||||
30.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
31.1. Pá |