Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Březen 2027
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
2.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
3.3. St | ||||||||||||||||||||||||
4.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
5.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
6.3. So | ||||||||||||||||||||||||
7.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
8.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
9.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
10.3. St | ||||||||||||||||||||||||
11.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
12.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
13.3. So | ||||||||||||||||||||||||
14.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
15.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
16.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
17.3. St | ||||||||||||||||||||||||
18.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
19.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
20.3. So | ||||||||||||||||||||||||
21.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
22.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
23.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
24.3. St | ||||||||||||||||||||||||
25.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
26.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
27.3. So | ||||||||||||||||||||||||
28.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
29.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
30.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
31.3. St |