Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Únor 2027
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
2.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
3.2. St | ||||||||||||||||||||||||
4.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
5.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
6.2. So | ||||||||||||||||||||||||
7.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
8.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
9.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
10.2. St | ||||||||||||||||||||||||
11.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
12.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
13.2. So | ||||||||||||||||||||||||
14.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
15.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
16.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
17.2. St | ||||||||||||||||||||||||
18.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
19.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
20.2. So | ||||||||||||||||||||||||
21.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
22.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
23.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
24.2. St | ||||||||||||||||||||||||
25.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
26.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
27.2. So | ||||||||||||||||||||||||
28.2. Ne |