Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Červen 2023
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
2.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
3.6. So | ||||||||||||||||||||||||
4.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
5.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
6.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
7.6. St | ||||||||||||||||||||||||
8.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
9.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
10.6. So | ||||||||||||||||||||||||
11.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
12.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
13.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
14.6. St | ||||||||||||||||||||||||
15.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
16.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
17.6. So | ||||||||||||||||||||||||
18.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
19.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
20.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
21.6. St | ||||||||||||||||||||||||
22.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
23.6. Pá | ||||||||||||||||||||||||
24.6. So | ||||||||||||||||||||||||
25.6. Ne | ||||||||||||||||||||||||
26.6. Po | ||||||||||||||||||||||||
27.6. Út | ||||||||||||||||||||||||
28.6. St | ||||||||||||||||||||||||
29.6. Čt | ||||||||||||||||||||||||
30.6. Pá |