Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Červenec 2023
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. So | ||||||||||||||||||||||||
2.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
3.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
4.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
5.7. St | ||||||||||||||||||||||||
6.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
7.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
8.7. So | ||||||||||||||||||||||||
9.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
10.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
11.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
12.7. St | ||||||||||||||||||||||||
13.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
14.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
15.7. So | ||||||||||||||||||||||||
16.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
17.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
18.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
19.7. St | ||||||||||||||||||||||||
20.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
21.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
22.7. So | ||||||||||||||||||||||||
23.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
24.7. Po | ||||||||||||||||||||||||
25.7. Út | ||||||||||||||||||||||||
26.7. St | ||||||||||||||||||||||||
27.7. Čt | ||||||||||||||||||||||||
28.7. Pá | ||||||||||||||||||||||||
29.7. So | ||||||||||||||||||||||||
30.7. Ne | ||||||||||||||||||||||||
31.7. Po |