Informační panel pronájmu Víceúčelové hřiště - Březen 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
2.3. So | ||||||||||||||||||||||||
3.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
4.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
5.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
6.3. St | ||||||||||||||||||||||||
7.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
8.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
9.3. So | ||||||||||||||||||||||||
10.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
11.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
12.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
13.3. St | ||||||||||||||||||||||||
14.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
15.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
16.3. So | ||||||||||||||||||||||||
17.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
18.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
19.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
20.3. St | ||||||||||||||||||||||||
21.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
22.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
23.3. So | ||||||||||||||||||||||||
24.3. Ne | ||||||||||||||||||||||||
25.3. Po | ||||||||||||||||||||||||
26.3. Út | ||||||||||||||||||||||||
27.3. St | ||||||||||||||||||||||||
28.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||
29.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||
30.3. So | ||||||||||||||||||||||||
31.3. Ne |