Informační panel pronájmu Víceúčelové hřiště - Leden 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
3.1. St | ||||||||||||||||||||||||
4.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
5.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
6.1. So | ||||||||||||||||||||||||
7.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
8.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
9.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
10.1. St | ||||||||||||||||||||||||
11.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
12.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
13.1. So | ||||||||||||||||||||||||
14.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
15.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
16.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
17.1. St | ||||||||||||||||||||||||
18.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
19.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
20.1. So | ||||||||||||||||||||||||
21.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
22.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
23.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
24.1. St | ||||||||||||||||||||||||
25.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
26.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
27.1. So | ||||||||||||||||||||||||
28.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
29.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
30.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
31.1. St |