Informační panel pronájmu Víceúčelové hřiště - Říjen 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
2.10. St | ||||||||||||||||||||||||
3.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
4.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
5.10. So | ||||||||||||||||||||||||
6.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
7.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
8.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
9.10. St | ||||||||||||||||||||||||
10.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
11.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
12.10. So | ||||||||||||||||||||||||
13.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
14.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
15.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
16.10. St | ||||||||||||||||||||||||
17.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
18.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
19.10. So | ||||||||||||||||||||||||
20.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
21.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
22.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
23.10. St | ||||||||||||||||||||||||
24.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
25.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
26.10. So | ||||||||||||||||||||||||
27.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
28.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
29.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
30.10. St | ||||||||||||||||||||||||
31.10. Čt |