Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Červenec 2025
Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. Út | ||||||||||||
2.7. St | ||||||||||||
3.7. Čt | ||||||||||||
4.7. Pá | ||||||||||||
5.7. So | ||||||||||||
6.7. Ne | ||||||||||||
7.7. Po | ||||||||||||
8.7. Út | ||||||||||||
9.7. St | ||||||||||||
10.7. Čt | ||||||||||||
11.7. Pá | ||||||||||||
12.7. So | ||||||||||||
13.7. Ne | ||||||||||||
14.7. Po | ||||||||||||
15.7. Út | ||||||||||||
16.7. St | ||||||||||||
17.7. Čt | ||||||||||||
18.7. Pá | ||||||||||||
19.7. So | ||||||||||||
20.7. Ne | ||||||||||||
21.7. Po | ||||||||||||
22.7. Út | ||||||||||||
23.7. St | ||||||||||||
24.7. Čt | ||||||||||||
25.7. Pá | ||||||||||||
26.7. So | ||||||||||||
27.7. Ne | ||||||||||||
28.7. Po | ||||||||||||
29.7. Út | ||||||||||||
30.7. St | ||||||||||||
31.7. Čt |