Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Říjen 2025
Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10. St | ||||||||||||
2.10. Čt | ||||||||||||
3.10. Pá | ||||||||||||
4.10. So | ||||||||||||
5.10. Ne | ||||||||||||
6.10. Po | ||||||||||||
7.10. Út | ||||||||||||
8.10. St | ||||||||||||
9.10. Čt | ||||||||||||
10.10. Pá | ||||||||||||
11.10. So | ||||||||||||
12.10. Ne | ||||||||||||
13.10. Po | ||||||||||||
14.10. Út | ||||||||||||
15.10. St | ||||||||||||
16.10. Čt | ||||||||||||
17.10. Pá | ||||||||||||
18.10. So | ||||||||||||
19.10. Ne | ||||||||||||
20.10. Po | ||||||||||||
21.10. Út | ||||||||||||
22.10. St | ||||||||||||
23.10. Čt | ||||||||||||
24.10. Pá | ||||||||||||
25.10. So | ||||||||||||
26.10. Ne | ||||||||||||
27.10. Po | ||||||||||||
28.10. Út | ||||||||||||
29.10. St | ||||||||||||
30.10. Čt | ||||||||||||
31.10. Pá |