Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Květen 2027
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5. So | ||||||||||||||||||||||||
2.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
3.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
4.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
5.5. St | ||||||||||||||||||||||||
6.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
7.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
8.5. So | ||||||||||||||||||||||||
9.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
10.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
11.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
12.5. St | ||||||||||||||||||||||||
13.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
14.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
15.5. So | ||||||||||||||||||||||||
16.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
17.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
18.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
19.5. St | ||||||||||||||||||||||||
20.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
21.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
22.5. So | ||||||||||||||||||||||||
23.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
24.5. Po | ||||||||||||||||||||||||
25.5. Út | ||||||||||||||||||||||||
26.5. St | ||||||||||||||||||||||||
27.5. Čt | ||||||||||||||||||||||||
28.5. Pá | ||||||||||||||||||||||||
29.5. So | ||||||||||||||||||||||||
30.5. Ne | ||||||||||||||||||||||||
31.5. Po |