Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Září 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9. Ne | ||||||||||||||||||||||||
2.9. Po | ||||||||||||||||||||||||
3.9. Út | ||||||||||||||||||||||||
4.9. St | ||||||||||||||||||||||||
5.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||
6.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||
7.9. So | ||||||||||||||||||||||||
8.9. Ne | ||||||||||||||||||||||||
9.9. Po | ||||||||||||||||||||||||
10.9. Út | ||||||||||||||||||||||||
11.9. St | ||||||||||||||||||||||||
12.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||
13.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||
14.9. So | ||||||||||||||||||||||||
15.9. Ne | ||||||||||||||||||||||||
16.9. Po | ||||||||||||||||||||||||
17.9. Út | ||||||||||||||||||||||||
18.9. St | ||||||||||||||||||||||||
19.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||
20.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||
21.9. So | ||||||||||||||||||||||||
22.9. Ne | ||||||||||||||||||||||||
23.9. Po | ||||||||||||||||||||||||
24.9. Út | ||||||||||||||||||||||||
25.9. St | ||||||||||||||||||||||||
26.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||
27.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||
28.9. So | ||||||||||||||||||||||||
29.9. Ne | ||||||||||||||||||||||||
30.9. Po |