Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Únor 2023
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2. St | ||||||||||||||||||||||||
2.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
3.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
4.2. So | ||||||||||||||||||||||||
5.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
6.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
7.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
8.2. St | ||||||||||||||||||||||||
9.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
10.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
11.2. So | ||||||||||||||||||||||||
12.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
13.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
14.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
15.2. St | ||||||||||||||||||||||||
16.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
17.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
18.2. So | ||||||||||||||||||||||||
19.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
20.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
21.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
22.2. St | ||||||||||||||||||||||||
23.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
24.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
25.2. So | ||||||||||||||||||||||||
26.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
27.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
28.2. Út |