Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Duben 2023
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4. So | ||||||||||||||||||||||||
2.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
3.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
4.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
5.4. St | ||||||||||||||||||||||||
6.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
7.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
8.4. So | ||||||||||||||||||||||||
9.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
10.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
11.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
12.4. St | ||||||||||||||||||||||||
13.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
14.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
15.4. So | ||||||||||||||||||||||||
16.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
17.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
18.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
19.4. St | ||||||||||||||||||||||||
20.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
21.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
22.4. So | ||||||||||||||||||||||||
23.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
24.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
25.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
26.4. St | ||||||||||||||||||||||||
27.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
28.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
29.4. So | ||||||||||||||||||||||||
30.4. Ne |