Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Říjen 2023
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
2.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
3.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
4.10. St | ||||||||||||||||||||||||
5.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
6.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
7.10. So | ||||||||||||||||||||||||
8.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
9.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
10.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
11.10. St | ||||||||||||||||||||||||
12.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
13.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
14.10. So | ||||||||||||||||||||||||
15.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
16.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
17.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
18.10. St | ||||||||||||||||||||||||
19.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
20.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
21.10. So | ||||||||||||||||||||||||
22.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
23.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
24.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
25.10. St | ||||||||||||||||||||||||
26.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
27.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
28.10. So | ||||||||||||||||||||||||
29.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
30.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
31.10. Út |