Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Listopad 2024
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||
2.11. So | ||||||||||||||||||||||||
3.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||
4.11. Po | ||||||||||||||||||||||||
5.11. Út | ||||||||||||||||||||||||
6.11. St | ||||||||||||||||||||||||
7.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||
8.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||
9.11. So | ||||||||||||||||||||||||
10.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||
11.11. Po | ||||||||||||||||||||||||
12.11. Út | ||||||||||||||||||||||||
13.11. St | ||||||||||||||||||||||||
14.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||
15.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||
16.11. So | ||||||||||||||||||||||||
17.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||
18.11. Po | ||||||||||||||||||||||||
19.11. Út | ||||||||||||||||||||||||
20.11. St | ||||||||||||||||||||||||
21.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||
22.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||
23.11. So | ||||||||||||||||||||||||
24.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||
25.11. Po | ||||||||||||||||||||||||
26.11. Út | ||||||||||||||||||||||||
27.11. St | ||||||||||||||||||||||||
28.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||
29.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||
30.11. So |